Debite pompe PT
[l/h]
Tip | 10 Rpm | 20 Rpm | 40 Rpm | 60 Rpm | 80 Rpm |
PT05 (3 lobes) |
3,4 | 6,8 | 13,6 | 20,4 | |
PT10 (3 lobes) |
10 | 20 | 40 | 60 | |
PT10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 |
PT15 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
PT20 | 65 | 170 | 340 | 500 | 670 |
PT25 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
PT32 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
PT40 | 565 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 |
PTX40 | 800 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 |
PT50 | 1750 | 3500 | 7000 | 10500 | 14000 |
PT65 | 2300 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 |
[l/h]
Tip | 10 Rpm | 20 Rpm | 30 Rpm | 35 Rpm |
PTX80 | 5500 | 11000 | 16500 | 19250 |
PT80 | 7000 | 14000 | 21000 | 24500 |
PT100 | 12000 | 24000 | 36000 | 42000 |
PT125 | 22000 | 44000 | 66000 | 77000 |
[l/h]
Tip | 40 Rpm | 45 Rpm | 50 Rpm |
PTX80 | 22000 | 24750 | 27500 |
PT80 | 28000 | 31500 | 35000 |
PT100 | 48000 | 54000 | |
PT125 | 88000 |
Pompe cu furtun de înaltă presiune
Heavy Duty - Design
Pompele PT combină cele mai bune materiale disponibile cu soluții de ultimă generație, proiectate pentru timpi de funcționare cât mai lungi și întreținere cât mai redusă.
Pompa din seria PT este o pompă extrem de fiabilă, cu un domeniu larg de lucru, de până la 150 m3/oră și 15 bari, care poate gestiona majoritatea fluidelor în cele mai multe din aplicații.
Date de funcționare
- Capacity: up to 150 m3/h
- Viscosity: up to 100000 cps
- Temperature of pumped liquid: up to 135oC
- Discharge pressure: up to 15 bar
- Self-priming: up to 9.8 m
caracteristici si avantaje
- Pot funcționa fără lichid (pe uscat)
- Puține piese de uzură
- Pot vehicula lichide cu vâscozitate ridicată
- Auto amorsante
- Nu creează turbulențe
- Dozare
- Lichide abrazive
- Reversibile
- Debit variabil
- Certificate pentru industria alimentară și farmaceutică
Aplicații in industrii
- Industrie in general
- Industria vopselurilor
- Tratarea apei
- Industria alimentară
- Industria hârtiei